首頁 | 最新消息
台北縣信箱派報 ( 最近更新日期 : 2005 / 11 / 08 )
區 域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
樹林市  42 969 49,445 160,326 54,500
汐止市  46 1,080 71,130 175,216 56,000
新店市  69 1,447 107,467 286,322 108,000
板橋市  126 2,464 176,361 542,235 166,500
土城市  47 1,220 76,460 236,183 72,000
三重市  119 2,555 127,375 383,719 129,000
新莊市  84 1,807 123,454 388,304 116,000
蘆洲市  38 682 57,884 184,561 55,000
泰山鄉  15 432 22,151 69,239 23,000
五股鄉  19 498 24,579 75,224 26,000
永和市  62 1,249 85,974 234,936 88,000
中和市  93 2,972 143,217 407,871 136,000
三峽鎮  25 488 26,977 88,158 23,500
淡水鎮  33 562 46,827 127,235 38,500
鶯歌鎮  20 431 24,438 84,324 24,500
林口鄉  17 365 17,341 58,113 17,000
深坑鄉  8 236 7,770 21,285 6,200
八里鄉  10 193 10,278 31,783 7,300
貢寮鄉  11 202 4,248 14,085 2,800
三芝鄉  13 254 8,053 23,517 5,000
石門鄉  9 121 3,456 11,213 2,500
金山鄉  15 201 6,165 21,803 4,500
萬里鄉  10 186 6,122 19,656 4,500
烏來鄉  5 43 1,613 5,005 1,200
平溪鄉  12 120 2,322 6,290 1,800
雙溪鄉  12 244 3,686 10,346 3,000
石碇鄉  12 107 2,956 7,777 2,300
坪林鄉  7 78 2,222 6,819 1,800
瑞芳鎮  34 426 15,398 44,494 12,000
合 計 1,014 21,635
1,255,368
3,726,039 1,189,800
本資料由 聯合形象有限公司 同意刊登, 特此致謝! 
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。