首頁 | 最新消息

基隆市信箱派報 ( 最近更新日期 : 2005 / 11 / 08 )

區   域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
中正區  25 517 21,382 59,100 19,000
信義區  19 399 19,007 51,163 16,000
仁愛區  29 543 17,620 49,089 15,000
中山區  24 535 18,736 53,846 13,000
安樂區  24 636 30,137 85,050 22,500
七堵區  19 407 18,754 55,395 17,000
暖暖區  13 295 13,959 38,441 11,000
合  計 153 3,332 139,595 392,084 113,500
本資料由 聯合形象有限公司 同意刊登, 特此致謝!
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。