首頁 | 最新消息

桃園市縣信箱派報 ( 最近更新日期 : 2005 / 11 / 24 )

區   域 里數 鄰數 戶籍數 人口數 信箱派報量
中壢市  79 1,743 111,206 349,499 81,500
八德市  43 1,185 51,445 170,414 40,000
桃園市  69 2,883 125,192 375,082 98,000
平鎮市  46 1,420 58,683 198,159 34,500
蘆竹鄉  26 443 38,763 121,597 26,000
大園鄉  19 419 23,258 79,372 6,000
觀音鄉  23 366 16,725 57,073 11,000
龍潭鄉  30 900 33,067 110,870 24,500
新屋鄉  23 261 13,884 49,545 9,500
復興鄉  10 130 3,613 10,829 1,500
龜山鄉  30 769 42,136 124,263 30,000
楊梅鎮  35 887 41,335 137,630 27,500
大溪鎮  27 693 25,950 87,141 16,500
合  計  460 12,099 585,257 1,871,474 416,500
本資料由 聯合形象有限公司 同意刊登, 特此致謝! 
本表版權屬聯合形象有限公司所有,所有相關數據格式,已於91年註冊在案,並由第一國際法律事務所負責保護版權與智財權,同業擅自轉載、刊登,必究法律責任。